- Home
- Austrian Pumptrack Series 2019
Live: Schladming - Pump the Mountain FINALS
Uhrzeit | Rundenzeit (s) | Zwischenzeiten (s) | Nachname | Vorname | Ort | Kategorie | Start # | Rennmodus |
16:19:06 | 39,640 | | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | Elite Herren | (nicht gesetzt) | Freies Training |
16:19:16 | 9,111 | | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | Elite Herren | (nicht gesetzt) | Freies Training |
16:27:50 | 11,201 | | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | Elite Herren | (nicht gesetzt) | Freies Training |
16:29:23 | 8,299 | | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | Elite Herren | (nicht gesetzt) | Freies Training |
16:29:30 | 6,708 | | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | Elite Herren | (nicht gesetzt) | Freies Training |
16:29:38 | 8,315 | | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | Elite Herren | (nicht gesetzt) | Freies Training |
16:30:18 | 20,732 | | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | Elite Herren | (nicht gesetzt) | Freies Training |
16:30:27 | 8,611 | | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | Elite Herren | (nicht gesetzt) | Freies Training |
16:30:33 | 6,365 | | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | (nicht gesetzt) | Elite Herren | (nicht gesetzt) | Freies Training |
10:18:34 | 10,904 | | HAAS | dominik | Marchtrenk | Elite Herren | 146 | Freies Training |
Neueste Ergebnisse für: Alle Kategorien
# | Rundenzeit (s) | Zwischenzeiten (s) | Nachname | Vorname | Ort | Kategorie | Start # | Rennmodus |
1 | 5,148 | | HAAS | dominik | Marchtrenk | Elite Herren | 146 | Freies Training |
2 | 9,563 | | MAYER | Maxi | Salzburg | Elite Herren | 149 | Rennen 1 |
3 | 9,890 | | RÜCKLINGER | Luca | Mauer | Junior Elite Boys | 72 | Rennen 2 |
4 | 10,062 | | MALLEZEK | David | Marchtrenk | Junior Elite Boys | 80 | Rennen 1 |
5 | 10,202 | | SCHÜRZ | Fabian | Wels | Junior Elite Boys | 73 | Rennen 1 |
6 | 10,202 | | SCHÜRZ | Fabian | Wels | Junior Elite Boys | 73 | Rennen 2 |
7 | 10,202 | | HEINECKE | Florian | Innsbruck(Mutters) | Junior Elite Boys | 76 | Rennen 2 |
8 | 10,311 | | SECKA | Martin | Eisenstadt | Elite Herren | 110 | Rennen 2 |
9 | 10,421 | | KAGER | Vanessa | MARIA-LANZENDORF | Elite Damen | 100 | Training |
10 | 10,624 | | HÖLLER | Mario | Rossleithen | Elite Herren | 102 | Rennen 2 |