- Home
- Austrian Pumptrack Series 2019
Live: Schladming - Pump the Mountain FINALS
Uhrzeit | Rundenzeit (s) | Zwischenzeiten (s) | Nachname | Vorname | Ort | Kategorie | Start # | Rennmodus |
15:51:40 | 11,186 | | MAYER | Maxi | Salzburg | Elite Herren | 149 | Race 2 |
15:51:29 | 9,828 | | MAYER | Maxi | Salzburg | Elite Herren | 149 | Race 2 |
15:50:23 | 10,998 | | GRILL | Christoph | Bad Goisern | Elite Herren | 122 | Race 2 |
15:50:12 | 11,357 | | GRILL | Christoph | Bad Goisern | Elite Herren | 122 | Race 2 |
15:49:18 | 11,029 | | MEINDL | Florian | Axams | Elite Herren | 104 | Race 2 |
15:49:07 | 10,842 | | MEINDL | Florian | Axams | Elite Herren | 104 | Race 2 |
15:48:31 | 11,388 | | HAAS | dominik | Marchtrenk | Elite Herren | 146 | Race 2 |
15:48:20 | 11,013 | | HAAS | dominik | Marchtrenk | Elite Herren | 146 | Race 2 |
15:47:38 | 11,559 | | DE LA CRUZ | Marco Pineapple | Inzersdorf | Elite Herren | 139 | Race 2 |
15:47:26 | 10,733 | | DE LA CRUZ | Marco Pineapple | Inzersdorf | Elite Herren | 139 | Race 2 |
Neueste Ergebnisse für: Junior Elite Girls